熱銷產品HOT
最新動態NEWS
聯系我們Contact Us
- 鄭州宏昌牧業有限公司
- 聯系人:田經理
- 聯系電話:13803850628
- 郵箱:hongchangsiliao888@163.com
- 固話:0371-65764839
- 地址:河南省焦作市武陟縣詹店鎮S311省道與泰安路交叉口東400米路北
預混料系列
當前位置:網站首頁 > 預混料系列
%5生長鴨中期預混料DC35
??發布時間:2020-06-28 17:17:17 瀏覽0次 關鍵詞鴨飼料多少錢

肉雞、蛋雞、肉鴨、蛋鴨、鵪鶉5%預混料建議配方:
產品 | 適用階段 | 配合比例(%) | ||||||||
玉米 | 麩皮 | 次粉 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 油 | 石粉 | 預混料 | ||
BC15肉小雞 | 0-21天 | 60.0 | - | - | 34.0 | - | - | 1.0 | - | 5.0 |
BC35肉大雞 | 43-50天 | 69.0 | - | - | 23.5 | - | - | 2.5 | - | 5.0 |
LC15蛋雛雞 | 0-6周 | 64.0 | 2.0 | - | 29.0 | - | - | - | - | 5.0 |
LC35蛋青年雞 | 7-19周 | 63.5 | 7.0 | - | 18.7 | 3.0 | 3.0 | - | - | 4.8 |
LC65蛋雞 | 高峰期 | 62.0 | - | - | 25.0 | - | - | - | 8.0 | 5.0 |
60.0 | - | - | 21.0 | 3.0 | 3.0 | - | 8.0 | 5.0 | ||
RC65種雞 |
生長期 | 63.0 | 2.0 | - | 23.7 | - | 4.0 | - | 2.3 | 5.0 |
產蛋高峰 | 59.0 | 2.6 | - | 22.9 | - | 4.0 | 0.5 | 6.0 | 5.0 | |
80%以下產蛋 | 61.0 | 2.6 | - | 19.7 | - | 5.0 | 0.5 | 6.5 | 4.7 | |
DC15肉小鴨 | 0-14日齡 | 45.0 | - | 15.0 | 34.0 | - | 1.0 | - | - | 5.0 |
DC25肉中大鴨 | 15日齡-出欄 | 48.5 | - | 19.0 | 19.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | - | 5.0 |
DC35蛋鴨產蛋期 | 產蛋高峰 | 60.5 | - | - | 19.7 | 3.0 | 5.0 | - | 6.8 | 5.0 |
DC15蛋雛鴨 | 0-開產 | 64.4 | 7.5 | - | 16.4 | 3.0 | 4.0 | - | - | 4.7 |
SC15鵪鶉育雛期 | 55.0 | 5.0 | 魚粉3.0 | 32.0 | - | - | - | - | 5.0 | |
SC65鵪鶉產蛋期 | 56.0 | - | 魚粉4.5 | 30.0 | - | - | - | 4.5 |
5.0 |
上一篇: %5蛋鴨產蛋期預混料DC65
下一篇: 蛋雛雞預混料 蛋雞預混料 蛋雞飼料
更多
熱銷產品